Changzhou Chenye Warp นิตติ้งบจก.
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีนมณฑลเจียงซู |
| ชื่อแบรนด์: | Chenye |
| ได้รับการรับรอง: | ISO ,CE, TUV |
| หมายเลขรุ่น: | SROP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 40HQ / Set |
| เวลาการส่งมอบ: | 60 วันหลังจากชำระเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, D / A |
| สามารถในการผลิต: | 20 ชุดต่อเดือน |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ชนิดผลิตภัณฑ์: | เครื่องทำตาข่ายการแพทย์ |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | เข็มบาร์เดี่ยว | สไตล์การถัก: | การถัก |
| ระบบคอมพิวเตอร์: | ใช่ | เพาเวอร์ (W): | 3 ~ 7.5kW |
| สี: | Bule / สีเขียว / ขาว / ที่กำหนดเอง | ขนาด: | 2m / 2.5m / 3.4M / 3.8m / 4.5m / 5.5m / 6m |
| เน้น: | เครื่องทำสุทธิ,เครื่องถักสุทธิ |
||
เข็มเดียวบาร์แพทย์สุทธิทำให้เครื่อง 3 ~ 7.5KW ประสิทธิภาพการผลิตสูง
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเข็ม: บล็อกสลักเข็มแต่ละเข็มสลักหรือเข็มผสม
เกจ: E3, E6, E7, E8, E9, E12, E14, E16, E18
จำนวนบาร์: 2 ~ 8
ความกว้างการทำงาน: 135 ", 150", 170 ", 220", 240 ". 260"
ลักษณะการใช้งาน: ไดรฟ์เพลากลางแยกยืน
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องแปรปรวน
| ชนิด | ขนาด (L × W × H) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | พลังงาน (กิโลวัตต์) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | |
| มอเตอร์หลัก | มอเตอร์นิ้ว | ||||
| SROP-135 | 4300 × 2200 × 2700 | 4700 | 3 | 0.37 | 200-480 |
| SROP-150 | 4900 × 2200 × 2700 | 5000 | 3 | 0.37 | 200-480 |
| SROP-180 | 6100 × 2400 × 2800 | 7500 | 5.5 | 0.75 | 200-420 |
| SROP-220 | 7300 × 2400 × 2800 | 9000 | 5.5 | 1.5 | 200-420 |
| SROP-240 | 7600 × 2400 × 2800 | 10500 | 5.5 | 1.5 | 200-380 |
| SROP-260 | 8100 × 2400 × 2800 | 11000 | 7.5 | 1.5 | 200-380 |
แอพลิเคชัน: เครื่องนี้ใช้ในการผลิตอวนประมงสุทธิกีฬาสุทธิกระเป๋าสุทธิและสุทธิเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลน้ำลึกและอื่น ๆ
คุณสมบัติ: เครื่องมีการติดตั้งเกียร์นอกรีตน้ำมันและระบบการปล่อยเส้นด้ายเชิงลบ
รูปภาพเครื่องจักร
ตัวอย่าง NET
เครื่องนี้สามารถผลิตตาข่ายหลายชนิด 
shippment
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Zhuang
โทร: 0086-13915011538
แฟกซ์: 86-0511-86668111